آخر خبر
اخبارك في موعدها

أسعار صرف العملات الأجنبية لبنك الخرطوم اليوم الأحد 16 مارس 2025

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لبنك الخرطوم اليوم الأحد 16 مارس 2025

 

 

| العملة (Currency) | سعر البيع | شراء النقد | شراء التحويل |
|———————–|—————|—————-|——————|
| **اليورو (EUR/SDG)** | 2172.53 | 2134.79 | 2156.35 |
| **الدولار الأمريكي (USD/SDG)** | 2035.15 | 2020.00 | 2020.00 |
| **الجنيه الاسترليني (GBP/SDG)** | 2590.14 | 2545.14 | 2570.85 |
| **الريال السعودي (SAR/SDG)** | 579.82 | 575.49 | 575.49 |
| **الدرهم الإماراتي (AED/SDG)** | 581.48 | 577.14 | 577.14 |
| **الفرنك السويسري (GHF/SDG)** | 2300.39 | 2260.42 | 2283.25 |
| **الين الياباني (JPY/SDG)** | 13.70 | 13.45 | 13.59 |
| **الدينار البحريني (BHD/SDG)** | 5664.97 | 5566.53 | 5622.76 |
| **الريال القطري (QAR/SDG)** | 585.22 | 575.04 | 580.85 |
| **الريال العماني (OMR/SDG)** | 5547.55 | 5451.16 | 5506.22 |

هذه الأسعار تشمل:
– سعر البيع: السعر الذي يبيع به البنك العملة للعملاء.
– شراء النقد: السعر الذي يشتري به البنك العملة نقدًا من العملاء.
– شراء التحويل: السعر الذي يشتري به البنك العملة عبر التحويلات المالية.

يرجى ملاحظة أن الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لظروف السوق.

شاركها على
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.