آخر خبر
اخبارك في موعدها

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لبنك الخرطوم الثلاثاء 18 مارس 2025

 

رصد ـ آخر خبر

 

| العملة | سعر البيع | شراء النقد | شراء التحويل |
|——————|—————|—————-|——————-|
| اليورو (EUR) | 2179.65 | 2141.79 | 2163.42 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2035.15 | 2020.00 | 2020.00 |
| الجنيه الاسترليني (GBP) | 2599.91 | 2554.74 | 2580.55 |
| الريال السعودي (SAR) | 579.82 | 575.49 | 575.49 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 581.48 | 577.14 | 577.14 |
| الفرنك السويسري (GHF) | 2309.26 | 2269.14 | 2292.06 |
| الين الياباني (JPY) | 13.60 | 13.35 | 13.48 |
| الدينار البحريني (BHD) | 5664.97 | 5566.53 | 5622.76 |
| الريال القطري (QAR) | 585.22 | 5547.55 | 575.04 |
| الريال العماني (OMR) | 5451.16 | 1913 | 580.85 |

شاركها على
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.