آخر خبر
اخبارك في موعدها

نشرة أسعار العملات الأجنبية ببنك الخرطوم – الخميس 17 يوليو 2025

نشرة أسعار العملات الأجنبية ببنك الخرطوم – الخميس 17 يوليو 2025

رصد ـ آخر خبر

ـ أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس 17 يوليو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

العملة شراء التحويل سعر البيع شراء النقد

الدولار الأمريكي 2419.02 2461.78 2443.45
اليورو 2794.43 2843.83 2822.66
الجنيه الإسترليني 2639.67 2686.34 2666.33
الريال السعودي 609.68 614.26 609.68
الدرهم الإماراتي 611.42 616.02 611.42
الفرنك السويسري 14.26 14.52 14.40
الين الياباني 5897.37 6001.68 5956.94
الدينار البحريني 611.80 622.63 617.98
الريال القطري 5774.83 5876.97 5833.16
الريال العماني 42.85 43.61 43.28
الجنيه المصري 2140.00 2156.05 2140.00


📞 لمزيد من المعلومات: +249187040600
🌐 بنك الخرطوم – Bank of Khartoum

شاركها على
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.